ភាពជាក់លាក់ខាងបច្ចេកទេស
លេខម៉ូដែល | YBB-SP-1 | ប្រភេទ៖ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ត្រជាក់ (ជាមួយម៉ាស៊ីនកម្តៅភ្លាមៗ) | ||||||||
1 | ការបញ្ជាក់មូលដ្ឋាន | វ៉ុល: 110-240 V, 50/60 HZ (EU-230V/50HZ, US-115V/60HZ) | ||||||||
ថាមពល: កំដៅ: 1650W / 2100W / ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់: 70W | ||||||||||
ប្រព័ន្ធត្រជាក់៖ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ត្រជាក់ | ||||||||||
ប្រភេទនៃការត្រជាក់៖ ត្រជាក់ដោយបង្ខំ (ឧបករណ៍ផ្ទុកត្រជាក់៖ R-600a) | ||||||||||
សីតុណ្ហភាពត្រជាក់: 5 ℃ -9 ℃ | ||||||||||
សីតុណ្ហភាពការងារ: 10 ℃ -36 ℃ | ||||||||||
ប្រសិទ្ធភាពកំដៅ: 25 L / H (ពី 25 ℃ទៅ 95 ℃) | ||||||||||
ជួរសីតុណ្ហភាព៖ បរិយាកាស / 50 ℃ / 85 ℃ / 95 ℃ | ||||||||||
ជួរបរិមាណ: 150ml / 250ml / 330ml / គ្មានដែនកំណត់ | ||||||||||
ប្រសិទ្ធភាពត្រជាក់: 10-12 L / H (ពី 25 ℃ទៅ 10 ℃) | ||||||||||
ការត្រួតពិនិត្យអនាម័យ៖ ការក្រៀវពន្លឺកាំរស្មីយូវី | ||||||||||
តម្រង៖ តម្រងសមាសធាតុ 2 កុំព្យូទ័រ។ (PP + Carbon Rod + RO Membrane + Activated carbon) | ||||||||||
វិញ្ញាបនប័ត្រដែលមានស្រាប់៖ CE, FCC, ROHS, FDA | ||||||||||
សមត្ថភាព : ទឹកត្រជាក់ : 2L / ទឹកសូដា : 1L / ទឹកក្តៅ និងទឹកជុំវិញ : 1.5L | ||||||||||
ប្រភេទដំឡើង៖ កុំព្យូទ័រលើតុ មានបំពង់សម្រាប់ភ្ជាប់ប្រភពទឹក។ | ||||||||||
អត្រាលំហូរអតិបរមា និងអប្បបរមា៖ 1100/800 មីលីលីត្រ/នាទី | ||||||||||
សម្ពាធទឹកចូល: 0.1-0.4MPa | ||||||||||
ប្រសិទ្ធភាព៖ ២០០០ លីត្រ | ||||||||||
ទំហំផលិតផល: 400 (ដោយគ្មានថាស drip: 370) X 280 X 455 mm | ||||||||||
ទំហំវេចខ្ចប់: 60(L) * 40(W) * 52(H) cm | ||||||||||
ទំងន់សុទ្ធ: 18KG ទំងន់សរុប: 19.5KG | ||||||||||
មុខងារសំខាន់ៗ៖ បរិយាកាស ក្តៅ ត្រជាក់ ទឹកសូដា | ||||||||||
ថ្នាក់អាកាសធាតុ៖ SN/N/ST |